Цены на бухгалтерские услуги
Цены, указанные в настоящем прайс-листе являются ориентировочными.
Для каждого клиента стоимость услуги определяется индивидуально.
Под «операцией», указанной в объеме документооборота, понимается первичный документ (или комплект документов), на основании которого оформляется хозяйственная операция. Примеры: документы на реализацию (акт или товарная накладная +счет-фактура), документы поставщика на поставку (товарная накладная + счет-фактура или кассовый + товарный чеки) и прочее.
Состав нулевой отчетности.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА | ЗА КВАРТАЛ | ЗА ГОД |
---|---|---|
Организации на ОСН | 5000 руб. | 6000 руб. |
Организации на УСН | 4000 руб. | 5000 руб. |
ИП без наемного труда на ОСН | - | 3000 руб. |
ИП с наемным трудом на ОСН | 5000 руб. | 6000 руб. |
ИП без наемного труда на УСН | - | 2500 руб. |
ИП с наемным трудом на УСН | 4000 руб. | 5000 руб. |
Составление отчетности по данным клиента без ведения учета (например, по банковским выпискам) от 5000 руб./квартал.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся на годовом абонентском обслуживании составление отчетности (квартальной и годовой) определяется индивидуально с учетом всех особенностей ведения деятельности..
Для организаций (с работниками до 4-х человек), применяющих ОСН.
ТАРИФ | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|
Тариф PERSONAL | от 10 000 |
Тариф PRO | от 20 000 |
Тариф PREMIUM | от 30 000 |
Для организаций и ИП (с наемными работниками до 4-х человек), применяющих УСН
ТАРИФ | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ (руб.) | |
---|---|---|
УСН «ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ» | УСН «ДОХОДЫ» | |
Тариф PERSONAL | 8 000 | 7 000 |
Тариф PRO | 15 000 | 10 000 |
Тариф PREMIUM | 20 000 | 15 000 |
Для ИП (без работников), применяющих УСН
ТАРИФ | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ (руб.) | |
---|---|---|
УСН «ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ» | УСН «ДОХОДЫ» | |
Тариф PERSONAL | 6 000 | 5 000 |
Тариф PRO | 10 000 | 8 000 |
Тариф PREMIUM | 15 000 | 12 000 |
Единовременные услуги учета заработной платы и формированию документов работодателя в ФСС
УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Оформление больничных листов | 1000 руб./1 сотрудник |
Оформление документов по декретным и детским пособиям | 1700 руб./1 сотрудник |
НДФЛ, персонифицированный учет
УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Подготовка отчетности в рамках персонифицированного учета (за 1 человека) | не менее 1000 руб. за отчет |
Подготовка сведений о застрахованных лицах (СЗВ-ТД) при наличии начислений. | 500 руб./1 сотрудник |
Подготовка сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М) при отсутствии начислений | 1000 руб. за отчет |
Подготовка квартальной отчетности 6-НДФЛ (при наличии начислений) | не менее 2000 руб. за отчет |
Подготовка квартальной отчетности 6-НДФЛ (при отсутствии начислений) | 1000 руб. за письмо |
Дополнительные бухгалтерские услуги.
УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Помощь в оформлении первичной документации | от 1000 руб. |
Помощь в проведении сверок взаиморасчетов с контрагентами | по договоренности |
Сверка с контролирующими органами, контроль счета в ИФНС | по договоренности, но не менее 1000 руб. |
Получение справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в ИФНС | 1000 руб./справка |
ИФНС | |
Проведение официальной письменной сверки с налоговой инспекцией | от 2000 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок | от 5000 руб. |
Помощь в написании пояснений при различных проверках и вызовах в контролирующие органы (в т.ч. ходатайства) | по договоренности |
Подготовка бухгалтерских документов при оформлении кредита | от 6500 руб. |
Снятие ареста с расчетного счета | по договоренности |
Составление заявлений о переходе на ПСН , УСН или отказ от этих видов налогообложения | 1000 руб. |
Составление документов на ежегодное подтверждение основного вида экономической деятельности в ФСС | от 1000 руб. |
Архивное дело (распечатка кассы, авансовых отчетов, оборотно-сальдовых ведомостей, отчетности) | по договоренности, но не менее 3000 руб. |
Получение СНИЛС на 1 сотрудника | 3000 руб. |
Выезд специалиста в ИФНС или фонды | по договоренности, но не менее 3000 руб. |
Выезд специалиста к месту осуществления деятельности клиента | по договоренности |
Восстановление бухгалтерского учета | от 25 000 руб. в месяц при изначально нулевом ведении учета (точная стоимость определяется исходя из количества, наличия и состояния бухгалтерских документов и применяемого режима налогообложения) |
Экономико-правовое консультирование
УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультирование по экономико-правовым вопросам на повременной основе | 5000 руб./ час, |
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета (неограниченное количество устных обращений в заранее обговоренных форме и времени) | 35000 руб./мес. |